このページを印刷する
- 価格
-
4,495万円
- 間取
-
5SLDK
所在地 | 愛知県豊田市四郷町山畑139 |
---|---|
建物名 | 四郷町山畑139-27 |
交通 |
|
築年月 | 2000年3月(築24年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 176.79m²(53.47坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南西 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 470m²(142.17坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | 8帖 1階 8帖 1階 洋室1階 6帖 1階 10帖 1階 10帖 1階 洋室12.5帖 2階 8帖 2階 | ||
駐車場 | 空有 敷地内駐車場あり。約10台分駐車可能。 |
取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 470m²(142.17坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 13.9m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 21.2m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.5m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 5605 | ||
情報登録日 | 2024年5月19日 | 情報更新日 | 2024年8月15日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。