このページを印刷する
- 賃料
-
15万円
- 間取
-
4LDK
- 管理費等
- 円
- 敷金
- 礼金
- 保証金
- 2ヶ月
- 権利金
- 更新料
| 所在地 | 愛知県豊田市岩滝町萩洞 |
|---|---|
| 建物名 | 豊田市岩滝町店舗併用住宅 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1988年12月(築37年) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 200.19m²(60.55坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階地下0階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | --- | 総戸/区画数 | 1 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 267.10m²(80.79坪) | 延べ床面積 | 200.19m²(60.55坪) |
| 管理形態 | 自主管理管理人非常駐管理組合:無 | ||
| 間取内容 | 店舗部分除く |
||
| 駐車場 | 空有 6台以上駐車可能(車種による) 駐車場料金は賃料に含む |
取引態様 | 貸主 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 267.10m²(80.79坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 0m²(0坪) | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 状態 | 空有 | |
| 物件番号 | 6663 | ||
| 情報登録日 | 2025年11月28日 | 情報更新日 | 2025年11月28日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件動画
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。

























