このページを印刷する
- 賃料
-
18.5万円
- 間取
-
1R
- 管理費等
- 2万円
- 礼金
- 保証金
- 3ヶ月
所在地 | 愛知県豊田市平戸橋町馬場瀬 |
---|---|
建物名 | エルミ平戸橋 |
交通 |
|
築年月 | 1980年9月(築44年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 75.35m²(22.79坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 101 | 総戸/区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
管理形態 | 全部委託管理人巡回管理組合:無 | ||
間取内容 | テラス、店舗兼倉庫あり |
||
駐車場 | 込み円空有 旧国道沿いの駐車場(6台分)は家賃に含みます。 駐車場の追加をご希望の場合、1台あたり4,400円/月にてご利用可能です。(2023年9月現在、複数台空有) |
取引態様 | 貸主 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 523.49m²(158.35坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 空有 |
物件番号 | 5251 | 掲載期限日 | 2023年9月22日 |
情報登録日 | 2023年9月22日 | 情報更新日 | 2024年8月15日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。