このページを印刷する
- 価格
-
790万円
- 間取
-
4DK
所在地 | 愛知県豊田市石畳町坂下 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 1985年1月(築39年9ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 95.47m²(28.87坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 空家 | |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 傾斜地 |
土地面積 | 533m²(161.23坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 17.3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.1m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 27.4m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.1m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 5684 | ||
情報登録日 | 2024年8月14日 | 情報更新日 | 2024年8月15日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。